Приобрести до повышения цен
15 Октября 2019
№ | Номенклатура с артикулом | При подаче заявки на отгрузку до 31.10.2019г. включительно | При подаче в фирму "1С" заявки на отгрузку с 01.11.2019г. | Экономия (при заказе до 31.10.2019г. включительно) |
1 | 4601546129260 1С:Корпорация | 1 610 000 | 2 050 000 | 440 000 |
2900001871419 1С:Корпорация. Электронная поставка | ||||
2 | 2900002088120 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 7 970 000 | 8 670 000 | 700 000 |
3 | 2900002088144 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 400 000 | 420 000 | 20 000 |
4 | 4601546109118 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 360 000 | 432 000 | 72 000 |
2900001871365 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | ||||
5 | 4601546131478 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 696 000 | 768 000 | 72 000 |
2900001871372 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | ||||
6 | 4601546129192 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2 298 000 | 2 757 600 | 459 600 |
2900001871327 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | ||||
7 | 4601546129208 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 120 000 | 144 000 | 24 000 |
2900001871358 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | ||||
8 | 4601546114334 1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2 | 390 000 | 471 000 | 81 000 |
2900001876353 1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | ||||
9 | 4601546122704 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 432 000 | 499 000 | 67 000 |
2900001885904 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2. Электронная поставка | ||||
10 | 4601546133601 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2 | 399 000 | 471 000 | 72 000 |
2900001863698 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2. Электронная поставка | ||||
11 | 4601546132475 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2 | 399 000 | 471 000 | 72 000 |
2900001863612 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2. Электронная поставка | ||||
12 | 4601546120816 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 399 000 | 499 000 | 100 000 |
2900001880862 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка |
Файлы: Загрузить